Standart Süreç Catalyn - General Well-Being Tablet to Aid Antioksit Aktivite - Contains A, B6 & D - Bridge Beslenme Gaps - Non-Dairy & Non-Soy - 90 Tabletler (30 hizmet)
Stock Expiry Date*: 12-07-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- All-Around Nutritional Supplement: Vitamin takviyesi formülümiz tüm yiyeceklerden ve diğer kaynaklardan gelen antioksidan ve hayati yiyecekler içerir*
- Antioksit Desteği ile Supplement: Catalyn, D vitamini, B6 vitamini ve antioksidan vitamin A'nın mükemmel bir kaynağıdır; ayrıca iyi bir thiaminamin ve riboflavin kaynağı.
- Köprü Beslenme Gapleri: Catalyn, bir diyet, sağlıklı hücre fonksiyonunu destekler ve genel refahı destekler*
- Non-Dairy & Non-Soy: This health supplement is non-dairy and non-soy to meet different dietary needs and restrictions
- Standart Süreç Hakkında: Standart Süreç 95 yıldan fazla süredir gıda bazlı beslenme takviyelerinde endüstri lideri olmuştur.
| Malzemeler | Magnezyum citrate, bovine karaciğer, Organik Carrot, bovine spleen, Lactate, bovine kidney, ovine spleen, organic sweet potato, bovine adrenal, Each Serving Size (3 Tablets) contains: Total Carbohydrate <1 g, Vitamin A 360 mcg RAE, Vitamin C 4 mg, Vitamin D 7.8 mcg, Thiamin 0.2 mg, Riboflavin 0.2 mg, Vitamin B6 1 mg. Proprietary Blend 765mg: Defatted wheat (germ), nutritional yeast, organic alfalfa (aerial parts) juicepowder, organic oat flour. For the full list see the Fact image. |
| Model Adı | Supplies multiple vitamins for complete, complex nutritional supplementation |
| Malzemeler | Magnezyum Citrate, Beslenme Yeast, Bovine Liver, Organik Carrot, Organik Tatlı Potato, Bovine Adrenal, Lactate, Ovine Spleen, Bovine Kidney, Bovine Spleen, Her hizmet boyutu (3 Tablet) Contains: Total Carbohidrat <1 G, 360 Vitamin Mcg Rae, C 4 Vitamin Mg, D vitamini 7.8 Mcg, Thiamin 0.2 Mgg, Riboflavin 0.2 Mg, B6 Vitamin 1 Mg. Proprietary Blend 765 mg: Defatted Buğday (germ), Organik Alfalfa (aerial Parçalar), Organik Oat Flour. Full List Gerçek Görüntüyü Gör. |
| Brand Brand Brand | Standard Process Inc. |
| Flavor | Düzenli Düzenli |
| Unit Count | 90 Kont |
| Form | Tablet Tablet |
| Age Range (Description) | Yetişkin Yetişkin Yetişkin |
| Madde Sayısı | 1 1 1 |
| Per Container | 90 90 90 90 |
| Dosage Form | Tablet Tablet |
| Primary Supplement Type | A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A A Vitamin A A Vitamin A A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A A A A Vitamin A Vitamin A A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A A A A A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A |
| Diyet Tipi | Ray |
| Renkli Renk | Red Red Red |
| Üretici yapımcı | Standart Süreç |
| Ürün Türü | A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A A Vitamin A A Vitamin A A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A A A A Vitamin A Vitamin A A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A A A A A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A |
| UPC | 812122010443 |
| Paket Bilgileri | Şişe Şişe |
| Flavor | Düzenli Düzenli |
| Form | Tablet Tablet |
| Unit Count | 90 Kont |
| Ürün Türü | Beslenme Tamamı |
| Primary Supplement Type | A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A A A Vitamin A A Vitamin A A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A A A Vitamin A Vitamin A A A A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A A A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A A Vitamin A Vitamin A A A A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A Vitamin A |
| Brand Brand Brand | Standart Süreç Inc. |
| Marka adı | Standard Process Inc. |
| Age Range Description | Yetişkin Yetişkin Yetişkin |
| Konteyner Türü | Şişe Şişe |
| Üretici Bölüm Numarası | 2140 |
| Total Services Per Container | 90 90 90 90 |
| Malzeme Özellikleri | sertifikalı Organik Organik Organik Organik Organik Organik |
-
4 veya daha fazla ürün aldığınızda %5 indirim kazanırsınız
-
Bir sonraki alışverişinizde %5 indirim kazanın.
-
Uygun siparişlerde ücretsiz teslimat.
-
Siparişler Brooklyn, ABD'den işlenir ve gönderilir.
30 Günlük İade Garantisi Güvenle desteklenen alışverişler, 30 günlük iade desteği ile.
Önemli bilgi
Malzemeler
Each Serving Size (3 Tablets) contains: Total Carbohydrate <1 g, Vitamin A 360 mcg RAE, Vitamin C 4 mg, Vitamin D 7.8 mcg, Thiamin 0.2 mg, Riboflavin 0.2 mg, Vitamin B6 1 mg. Proprietary Blend 765mg: Defatted wheat (germ), calcium lactate, organic carrot, organic sweet potato, nutritional yeast, bovine adrenal, bovine liver, magnesium citrate, bovine spleen, ovine spleen, bovine kidney, organic alfalfa (aerial parts) juicepowder, organic oat flour. For the full list see the Fact image.
Yol Tarifi
Günde üç tablet veya yönlendirilmiş olarak.
Yasal Feragatname
* Bu ifadeler Gıda ve İlaç İdaresi tarafından değerlendirilmemiştir. Bu ürünler teşhis, tedavi, tedavi veya herhangi bir hastalığın önlenmesi amaçlanmamıştır.
Beslenme takviyeleri ile ilgili açıklamalar FDA tarafından değerlendirilmemiştir ve herhangi bir hastalık veya sağlık durumunu teşhis etmek, tedavi etmek veya önlemek amaçlanmamıştır.
Paket Boyutlar
3.35 x 1.89 x 1.85 inç; 1.76
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
Feragatname
Besin takviyeleri ilaç değildir. Bu web sitesinde satılan ürünler herhangi bir hastalığı teşhis etmek, tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek amacıyla değildir. Bir sağlık sorununuz varsa, kullanmadan önce her zaman nitelikli bir sağlık uzmanına danışın. Bireysel sonuçlar değişiklik gösterebilir. Sipariş vererek, ülkenizin ithalat düzenlemelerine uymayı kabul edersiniz. Belirtilen yerlerde geçerli gümrük vergileri ve harçları karşılıyoruz.
*Son Kullanım Tarihi Bilgisi:
Lütfen son kullanma tarihinin partiden partiye değişebileceğini unutmayın. Ancak, müşterilerimize gönderilen tüm ürünlerin geçerli bir raf ömrüne sahip olduğunu ve teslimat anında süresinin dolmamış olacağını garanti ediyoruz.









